|
This text is replaced by the Flash movie.
|
Bo Balou Citycoons
aka Mystery
|
Nooit vergeten! |
Mystery | Steentje | Witch | Katja |
Pivo & Floris |
|   | Mystery | Bo Balou | info ... |
|
EC DALTON FROM BEAVER MOUNTAIN MCO ns 22 |
|||
|
SILVER FLASH OFF FORTRESS ORANGE MCO ns 22 |
|||
|
LA LAITIC STAR COURTENY MCO ns 22 |
|||
|
COSY COON'S HELLRAISER MCO ns 09 22 |
|||
|
FOUNTAIN FARM'S ORLANDO MCO n 09 22 |
|||
|
THE BENTLEY PRIDE METALLICA MCO ns 09 |
|||
|
JESSAMY FAN DE MENG EL MOEZ MCO fs 09 22 |
|||
| Bo Balou Citycoons MCO ns 09 | |||
|
IC COONYHAM SHERIDAN MCO n 22 |
|||
|
MOUNT BIGELOW'S HURRICANE MCO n 09 22 |
|||
|
EC WYNHAVEN YELENA MCO n 09 22 |
|||
| ASMARA CITYCOONS MCO a 09 22 | |||
|
DEGOONACOON'S GENTLE GIANT MCO ns 22 |
|||
|
BOHEMIAN FLUFFY FUR'S GLENDA MCO n 22 |
|||
|
GENTLE GIANTS' TRACY MCO a 09 22 |
|||
Gezondheid van Bo Balou:
| Patella luxatie | Test bij dierenarts | 2002 negatief |
| FeLV, FIV | Jaarlijkse SNAP test | 6/2004 negatief |
| Heup dysplasie | OFA classificatie van heupen, op basis van Röntgenfoto van DA | GOOD (5/2003) |
| HCM* | echografie, Vet. faculteit Utrecht | OK (9/2002) |
| HCM* | echografie, Specialisten Centrum, Amsterdam | OK (7/2003) |
| HCM* | echografie, Specialisten Centrum, Amsterdam | OK (7/2004) |
| HCM | DNA test | 28 mei 2006: negatief voor MybPC3 |
| PKD | echografie, Vet. faculteit Utrecht | OK (9/2002) |
| * HCM: Bo Balou's ouders zijn nog vrij jong, en hun gezondheid is dus nog geen indicatie voor Bo Balou. PKD is samen met de HCM test gedaan. | ||
Foundation en clones achtergrond van Bo Balou:
| TOP katten | % | CLONES (totaal 23.11%) | % | |
|
Reliability of analysis ~ 99.5%
|
||||
| Andy Katt of Heidi Ho | 17.15% | Heidi Ho Richard III of Charmalot, OS | 7.17% | |
| Bridget Katt of Heidi Ho | 17.15% | Heidi Ho Canth of Tanstaafl | 4.00% | |
| TGC Dauphin de France of Tati-Tan | 16.5% | Heidi Ho Aurora of MtKittery, OD | 3.65% | |
| CH Tatiana of Tati-Tan | 9.0% | Heidi Ho Annabel Lee of Tycoon, OD | 3.61% | |
| Smokie Joe of Whittemore | 6.6% | Tanstaafl Molly Brown | 2.14% | |
| Princess Sue of Whittemore | 3.65% | Heidi Ho Percival of Meunerie | 1.40% | |
| Ginger of Whittemore | 2.81% | |||
| Whittemore Mystique of War-Tell | 2.17% | |||
| Whittemore Black Jack of War-Tell | 2.17% | |||
| De foundation katten zijn de katten die het "fundament"van het ras "Maine Coon" vormen: dit zijn katten die men, in de jaren 60 en 70, heeft gevonden (vaak in Maine), en waarvan men zei: "Dat is een Maine Coon." De voorouders van die kat waren niet bekend, dus daar stopt de stamboom. Tegenwoordig wordt er ook weer (of nog) met Foundation katten gefokt. Dit heeft zo zijn eigen problemen en vraagtekens. Maar als je dus een stamboom terugbrengt tot foundation, zul je je kat kunnen onderverdelen in zoveel % van deze foundation kat, en zoveel van die ander. Andy Katt en Bridget Katt waren erg populair, zodat in het algemeen rond de 35% van de stamboom tot deze twee katten herleidt kan worden: zij zijn de top-2. En zo heb je de top-3, en top-5. | In het begin van de Maine Coon fokkerij (rond 1980) was er een poes, Tanstaafl Polly Adeline of Heidi Ho, en een kater, Heidi Ho Sonkey Bill, die samen erg mooie kittens gaven die ook veel op elkaar leken. Zozeer dat op een show gekscherend werd gevraagd: "Waar haal je ze vandaan joh? Het lijkt wel of je ze kloneert!" Deze vraag en term sloeg zo in, dat men het daarna had over "die klonen van ...., Heidi Ho". Van echt genetisch klonen was toen geen sprake, en men voorzag ook helemaal niet dat dat zo snel wel zou gebeuren. Maar die katten, kittens uit deze combinatie, worden nog steeds aangeduid met 'clones'. Omdat ze zo mooi waren, zijn ze veel gebruikt in de fokkerij, zodat nu ook een groot deel van elke Maine Coon kat terug te traceren is tot een paar van deze kittens - en dat is het percentage clones. | |||
|
laatste update 11 augustus 2007 verplaatst, update, lay-out .. |