|
This text is replaced by the Flash movie.
|
Nidoba skwa Qanta Munani
aka Qanta
| Qanta | Nidoba skwa | info ... |
|
EC CALL ME BORIS OF DANWILL BLUE MCO D 22 |
||||
|
IC BRANNIGAN SPIRIT OF MAINE MCO NS 09 22 |
||||
|
EC BONITA CHILD OF MAINE MCO NS 09 22 |
||||
|
GIC MAINE'S MAGIC AMERICAN GIGOLO MCO D 09 22 |
||||
|
GIP THOMAS O'MALLEY V D MAFIOSOCATS MCO E 09 22 |
||||
|
MAINE'S MAGIC ARUSHA MCO F 09 23 |
||||
|
ROSITA V D MAFIOSOCATS MCO N 09 23 |
||||
| Nidoba skwa Qanta Munani MCO F 09 22 | ||||
|
SILVER FLASH OFF FORTRESS ORANGE MCO NS 22 |
||||
|
COSY COON'S HELLRAISER MCO NS 09 22 |
||||
|
THE BENTLEY PRIDE METALLICA MCO NS 09 |
||||
| BO BALOU CITYCOONS MCO NS 09 | ||||
|
MOUNT BIGELOW'S HURRICANE MCO N 09 22 |
||||
|
ASMARA CITYCOONS MCO A 09 22 |
||||
|
BOHEMIAN FLUFFY FUR'S GLENDA MCO N 22 |
||||
Gezondheid van Qanta Munani:
| Heup dysplasie | Digitale Röntgenfoto van orthopeed | opgestuurd, uitslag nog niet bekend |
| Patella luxatie | Test door orthopeed (DOCA) | 2 augustus 2007 OK |
| PKD | echografie | 19 Juli 2007: negatief |
| HCM | echografie | 19 Juli 2007: negatief |
| FeLV, FIV | Jaarlijkse SNAP test | Juli 2007, negatief |
| HCM | DNA test | 28 mei 2006: negatief voor MybPC3 |
| FeLV, FIV | Jaarlijkse SNAP test | April 2006, negatief |
| PKD | echografie | 12 April 2005: negatief |
| HCM | echografie | 12 April 2005: negatief |
| Heup dysplasie | Röntgenfoto van DA | Oktober 2004: goed* |
| FeLV, FIV | Jaarlijkse SNAP test | 15 April 2005, negatief |
| Patella luxatie | Jaarlijkse test bij dierenarts | Oktober 2004 negatief |
HD foto's, oktober 2004 en augustus 2007
|
||
Foundation en clones achtergrond van Qanta Munani:
| TOP katten | % | CLONES (totaal 25.1%) | % | |
|
Betrouwbaarheid van de analyse =99.22%
(0.78% van de afstamming kan niet getraceerd worden naar foundation katten.)
|
||||
| TGC Dauphin De France of Tati-Tan | 17.5% | Heidi Ho Aurora of MtKittery, OD | 7.81% | |
| Bridget Katt of Heidi Ho | 16.5% | Heidi Ho Richard III of Charmalot, OS | 7% | |
| Andy Katt of Heidi Ho | 16.5% | Heidi Ho Canth of Tanstaafl | 3.2% | |
| CH Tatiana of Tati-Tan | 8.99% | Heidi Annabel Lee of Tycoon, OD | 1.81% | |
| Smokie Joe of Whittemore | 8.47% | Heidi Ho Percival of Meunerie | 1.76% | |
| Princess Sue of Whittemore | 3.89% | Heidi Ho Coon Victoria, DM | 1.27% | |
| Ginger of Whittemore | 3.11% | Heidi Ho Molly B. of Tanstaafl | 1.12% | |
| Whittemore Mystique of War-Tell | 2.42% | |||
| Whittemore Black Jack of War-Tell | 2.42% | |||
| De foundation katten zijn de katten die het "fundament"van het ras "Maine Coon" vormen: dit zijn katten die men, in de jaren 60 en 70, heeft gevonden (vaak in Maine), en waarvan men zei: "Dat is een Maine Coon." De voorouders van die kat waren niet bekend, dus daar stopt de stamboom. Tegenwoordig wordt er ook weer (of nog) met Foundation katten gefokt. Dit heeft zo zijn eigen problemen en vraagtekens. Maar als je dus een stamboom terugbrengt tot foundation, zul je je kat kunnen onderverdelen in zoveel % van deze foundation kat, en zoveel van die ander. Andy Katt en Bridget Katt waren erg populair, zodat in het algemeen rond de 35% van de stamboom tot deze twee katten herleidt kan worden: zij zijn de top-2. En zo heb je de top-3, en top-5. | In het begin van de Maine Coon fokkerij (rond 1980) was er een poes, Tanstaafl Polly Adeline of Heidi Ho, en een kater, Heidi Ho Sonkey Bill, die samen erg mooie kittens gaven die ook veel op elkaar leken. Zozeer dat op een show gekscherend werd gevraagd: "Waar haal je ze vandaan joh? Het lijkt wel of je ze kloneert!" Deze vraag en term sloeg zo in, dat men het daarna had over "die klonen van ...., Heidi Ho". Van echt genetisch klonen was toen geen sprake, en men voorzag ook helemaal niet dat dat zo snel wel zou gebeuren. Maar die katten, kittens uit deze combinatie, worden nog steeds aangeduid met 'clones'. Omdat ze zo mooi waren, zijn ze veel gebruikt in de fokkerij, zodat nu ook een groot deel van elke Maine Coon kat terug te traceren is tot een paar van deze kittens - en dat is het percentage clones. | |||
|
laatste update 10 augustus 2007 Qanta: MyCPB3 N/N HCM, PKD OK PL, HD OK |
HD foto's, oktober 2004 en augustus 2007